1 x de R$84,90 sem juros | Total R$84,90 | |
2 x de R$45,69 | Total R$91,39 | |
3 x de R$30,91 | Total R$92,74 | |
4 x de R$23,53 | Total R$94,12 | |
5 x de R$19,07 | Total R$95,35 | |
6 x de R$16,08 | Total R$96,49 | |
7 x de R$13,91 | Total R$97,40 | |
8 x de R$12,33 | Total R$98,68 | |
9 x de R$11,10 | Total R$99,92 | |
10 x de R$10,07 | Total R$100,73 | |
11 x de R$9,27 | Total R$101,98 | |
12 x de R$8,60 | Total R$103,25 |
1 x de R$84,90 sem juros | Total R$84,90 | |
2 x de R$42,45 sem juros | Total R$84,90 | |
3 x de R$31,37 | Total R$94,12 | |
4 x de R$23,77 | Total R$95,08 | |
5 x de R$19,12 | Total R$95,58 | |
6 x de R$16,01 | Total R$96,08 | |
7 x de R$13,75 | Total R$96,27 | |
8 x de R$12,10 | Total R$96,76 | |
9 x de R$10,82 | Total R$97,37 | |
10 x de R$9,77 | Total R$97,73 | |
11 x de R$8,93 | Total R$98,20 | |
12 x de R$8,21 | Total R$98,52 |
O uso da eletricidade de maneira constante e confiável foi um dos grandes avanços tecnológicos que a humanidade alcançou permitindo incontáveis outras melhorias.
No Brasil boa parte da energia elétrica é produzida por barragens hidrelétricas que se utilizam das forças dos rios para iluminar nossas casas. Mas para que a energia chegue até o refrigerador, lâmpada
ou micro-ondas é preciso uma grande rede de transmissão e distribuição passando por subestações de energia.
Um negócio que movimenta bilhões todos os anos.
Em Eletrika, você compete com outros jogadores para ver quem irá contribuir mais com a infraestrutura para gerar energia e distribuí-la para várias cidades!